Вид абонемента | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців |
Ранок пн-пт 8:00-11:00 сб-нд 10:00-13:00 | 250 грн | 650 грн | 1200 грн | 2200 грн |
День пн-пт 8:00-17:00 сб-нд 10:00-18:00 | 350 грн | 930 грн | 1740 грн | 3000 грн |
Безлімітний пн-пт 8:00-21:00 сб-нд 10:00-20:00 | 400 грн | 1100 грн | 2000 грн | 3600 грн |
Сімейній* пн-пт 8:00-21:00 сб-нд 10:00-20:00 | 10% - 360 20% - 320 25% - 300 | 10% - 990 20% - 880 25% - 825 | 10% - 1800 20% - 1600 25% - 1500 | 10% - 3240 20% - 2880 25% - 2700 |
Друзі* пн-пт 8:00-21:00 сб-нд 10:00-20:00 | 10% - 360 20% - 340 25% - 320 | 10% - 990 20% - 935 25% - 880 | 10% - 1800 20% - 1700 25% - 1600 | 10% - 3240 20% - 3060 25% - 2880 |
Для студентів | 350 грн | |||
Камера схову 70 грн/міс |
Вид абонемента | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців |
Ранок пн-пт 8:00-11:00 сб-нд 10:00-13:00 | 250 грн | 650 грн | 1200 грн | 2200 грн |
День пн-пт 8:00-17:00 сб-нд 10:00-18:00 | 350 грн | 930 грн | 1740 грн | 3000 грн |
Безлімітний пн-пт 8:00-21:00 сб-нд 10:00-20:00 | 400 грн | 1100 грн | 2000 грн | 3600 грн |
Сімейній* пн-пт 8:00-21:00 сб-нд 10:00-20:00 | 10% - 360 20% - 320 25% - 300 | 10% - 990 20% - 880 25% - 825 | 10% - 1800 20% - 1600 25% - 1500 | 10% - 3240 20% - 2880 25% - 2700 |
Друзі* пн-пт 8:00-21:00 сб-нд 10:00-20:00 | 10% - 360 20% - 340 25% - 320 | 10% - 990 20% - 935 25% - 880 | 10% - 1800 20% - 1700 25% - 1600 | 10% - 3240 20% - 3060 25% - 2880 |
Для студентів | 350 грн | |||
Камера схову 70 грн/міс |
Вид абонемента | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців |
Ранок пн-пт 8:00-11:00 сб-нд 10:00-13:00 | 250 грн | 650 грн | 1200 грн | 2200 грн |
День пн-пт 8:00-17:00 сб-нд 10:00-18:00 | 350 грн | 930 грн | 1740 грн | 3000 грн |
Безлімітний пн-пт 8:00-21:00 сб-нд 10:00-20:00 | 400 грн | 1100 грн | 2000 грн | 3600 грн |
Сімейній* пн-пт 8:00-21:00 сб-нд 10:00-20:00 | 10% - 360 20% - 320 25% - 300 | 10% - 990 20% - 880 25% - 825 | 10% - 1800 20% - 1600 25% - 1500 | 10% - 3240 20% - 2880 25% - 2700 |
Друзі* пн-пт 8:00-21:00 сб-нд 10:00-20:00 | 10% - 360 20% - 340 25% - 320 | 10% - 990 20% - 935 25% - 880 | 10% - 1800 20% - 1700 25% - 1600 | 10% - 3240 20% - 3060 25% - 2880 |
Для студентів | 350 грн | |||
Камера схову 70 грн/міс |
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".
Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!
Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.